Показано 81–94 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
1 880 ₴ | |||
8 973 ₴ | |||
5 795 ₴ | |||
5 454 ₴ | |||
10 837 ₴ | |||
5 107 ₴ | |||
3 537 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
4 996 ₴ | |||
5 166 ₴ | |||
10 177 ₴ | |||
32 377 ₴ | |||
9 370 ₴ |
Показано 81–94 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
1 880 ₴ | |||
8 973 ₴ | |||
5 795 ₴ | |||
5 454 ₴ | |||
10 837 ₴ | |||
5 107 ₴ | |||
3 537 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
4 996 ₴ | |||
5 166 ₴ | |||
10 177 ₴ | |||
32 377 ₴ | |||
9 370 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
