Оплачуйте послуги онлайн та автоматично отримуйте знижку 5%
ВСІ АНАЛІЗИ
Алергологія
Аналізи 1 – 30 з 399
Сторінка 1 з 14
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
2147 | 10-14 робочих днів | 5 937 ₴ | До кошика | |
0672 | 5-14 робочих днів | 860 ₴ | До кошика | |
0671 | 5-14 робочих днів | 860 ₴ | До кошика | |
1443 | 860 ₴ | До кошика | ||
2008 | 860 ₴ | До кошика | ||
1215 | 860 ₴ | До кошика | ||
1447 | 860 ₴ | До кошика | ||
1448 | 860 ₴ | До кошика | ||
1220 | 860 ₴ | До кошика | ||
2207 | 860 ₴ | До кошика | ||
2210 | 860 ₴ | До кошика | ||
1221 | 860 ₴ | До кошика | ||
2208 | 860 ₴ | До кошика | ||
2209 | 860 ₴ | До кошика | ||
0409 | 860 ₴ | До кошика | ||
2205 | 860 ₴ | До кошика | ||
1276 | 860 ₴ | До кошика | ||
2369 | 860 ₴ | До кошика | ||
2206 | 860 ₴ | До кошика | ||
0063 | 860 ₴ | До кошика | ||
0061 | 860 ₴ | До кошика | ||
1316 | d202 rDer p1 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides Pteronyssinus | 919 ₴ | До кошика | |
1317 | d203 rDer p2 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides Pteronyssinus | 919 ₴ | До кошика | |
1335 | d205 rDer p10 Кліщ домашнього пилу, тропоміозин, Dermatophagoides Pteronyssinus | 919 ₴ | До кошика | |
0062 | 860 ₴ | До кошика | ||
0025 | 860 ₴ | До кошика | ||
0095 | 860 ₴ | До кошика | ||
0129 | 860 ₴ | До кошика | ||
0074 | 860 ₴ | До кошика | ||
1339 | 919 ₴ | До кошика |
Аутоімунологія
Аналізи 1 – 30 з 170
Сторінка 1 з 6
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
0027 | 14 робочих днів | 3 890 ₴ | До кошика | |
3010 | 7 робочих днів | 6 250 ₴ | До кошика | |
1958 | 14 робочих днів | 1 330 ₴ | До кошика | |
1681 | 10-14 робочих днів | 4 840 ₴ | До кошика | |
0086 | 14 робочих днів | 8 258 ₴ | До кошика | |
0087 | 7-10 робочих днів | 3 666 ₴ | До кошика | |
2816 | Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Ak / MOG-Ak im Liquor (2816) | 10-14 робочих днів | 933 ₴ | До кошика |
0020 | 14 робочих днів | 860 ₴ | До кошика | |
1965 | 10-14 робочих днів | 1 330 ₴ | До кошика | |
1966 | Антигліальні ядерні антитіла в сироватці крові / SOX1 (1966) | 10-14 робочих днів | 1 331 ₴ | До кошика |
0004 | 3-5 робочих днів | 1 342 ₴ | До кошика | |
0006 | 5-7 робочих днів | 1 818 ₴ | До кошика | |
0024 | 14 робочих днів | 2 757 ₴ | До кошика | |
0861 | 14 робочих днів | 1 342 ₴ | До кошика | |
0203 | 5-10 робочих днів | 966 ₴ | До кошика | |
0772 | 3-5 робочих днів | 760 ₴ | До кошика | |
2172 | 14 робочих днів | 3 113 ₴ | До кошика | |
0075 | 14 робочих днів | 1 355 ₴ | До кошика | |
1971 | 3-7 робочих днів | 1 300 ₴ | До кошика | |
1642 | 10-14 робочих днів | 1 480 ₴ | До кошика | |
0015 | 21 робочий день | 1 339 ₴ | До кошика | |
2929 | 14 робочих днів | 1 280 ₴ | До кошика | |
2928 | 14 робочих днів | 1 280 ₴ | До кошика | |
2050 | Антитіла до BPI (Бактерицидний білок, підвищуючий проникність) (2050) | 14 робочих днів | 1 343 ₴ | До кошика |
1809 | 7-14 робочих днів | 933 ₴ | До кошика | |
2550 | 14 робочих днів | 927 ₴ | До кошика | |
2292 | 14 робочих днів | 1 280 ₴ | До кошика | |
1810 | 7-14 робочих днів | 933 ₴ | До кошика | |
2015 | 14 робочих днів | 933 ₴ | До кошика | |
2396 | 14 робочих днів | 1 330 ₴ | До кошика |
Біохімічні показники
Аналізи 1 – 30 з 371
Сторінка 1 з 13
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
0008 | 2 603 ₴ | До кошика | ||
2966 | 14 робочих днів | 1 305 ₴ | До кошика | |
2607 | 4 999 ₴ | До кошика | ||
2608 | 4 999 ₴ | До кошика | ||
0009 | 988 ₴ | До кошика | ||
2168 | 2 234 ₴ | До кошика | ||
1769 | 2 230 ₴ | До кошика | ||
0012 | 2 460 ₴ | До кошика | ||
1231 | 1 984 ₴ | До кошика | ||
1968 | 3 306 ₴ | До кошика | ||
0483 | 1 189 ₴ | До кошика | ||
2062 | 1 481 ₴ | До кошика | ||
2937 | wccpf_none | 720 ₴ | До кошика | |
1199 | Phospho-Tau-Protein / фосфо-тау- білок (маркер хвороби Альцгеймера) | 2 809 ₴ | До кошика | |
2724 | 1 455 ₴ | До кошика | ||
0154 | 1 948 ₴ | До кошика | ||
0155 | 860 ₴ | До кошика | ||
0156 | 1 410 ₴ | До кошика | ||
0157 | 1 428 ₴ | До кошика | ||
2806 | 3 716 ₴ | До кошика | ||
1228 | 1 018 ₴ | До кошика | ||
1206 | 3 325 ₴ | До кошика | ||
0161 | 196 ₴ | До кошика | ||
0162 | 548 ₴ | До кошика | ||
0163 | 727 ₴ | До кошика | ||
0164 | 481 ₴ | До кошика | ||
0165 | 402 ₴ | До кошика | ||
0166 | 1 317 ₴ | До кошика | ||
0167 | Альдостерон в добовій сечі (вільний альдостерон, альдостерон-18-глюкуронід) | 1 428 ₴ | До кошика | |
2785 | 1 838 ₴ | До кошика |
Генетичні дослідження
Аналізи 1 – 30 з 283
Сторінка 1 з 10
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
1455 | 72 105 ₴ | До кошика | ||
2390 | 4 890 ₴ | До кошика | ||
2795 | 4 550 ₴ | До кошика | ||
2712 | 4 550 ₴ | До кошика | ||
1872 | 34 155 ₴ | До кошика | ||
1688 | 53 361 ₴ | До кошика | ||
2171 | 121 044 ₴ | До кошика | ||
2087 | CentoGene Повне екзомне секвенування WES Тріо + мітохондріальний геном | 140 910 ₴ | До кошика | |
1207 | 21 252 ₴ | До кошика | ||
2882 | 30 | 20 600 ₴ | До кошика | |
2711 | 6 545 ₴ | До кошика | ||
2308 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2299 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2303 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2304 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2302 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2662 | 4 992 ₴ | До кошика | ||
2635 | 4 878 ₴ | До кошика | ||
2300 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2946 | FISH t(3;3) GATA2/MECOM (inv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2)) (філіал IMMD, м. Київ) | 5 робочих днів | 4 459 ₴ | До кошика |
2634 | 4 066 ₴ | До кошика | ||
2297 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2301 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2296 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2298 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
1802 | 6 987 ₴ | До кошика | ||
2307 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2305 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
2306 | 4 459 ₴ | До кошика | ||
1774 | 7 250 ₴ | До кошика |