Показано 81–94 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
1 416 ₴ | |||
8 157 ₴ | |||
5 268 ₴ | |||
4 958 ₴ | |||
9 852 ₴ | |||
4 643 ₴ | |||
3 215 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
4 542 ₴ | |||
4 696 ₴ | |||
9 252 ₴ | |||
29 434 ₴ | |||
8 518 ₴ |
Показано 81–94 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
1 416 ₴ | |||
8 157 ₴ | |||
5 268 ₴ | |||
4 958 ₴ | |||
9 852 ₴ | |||
4 643 ₴ | |||
3 215 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
4 542 ₴ | |||
4 696 ₴ | |||
9 252 ₴ | |||
29 434 ₴ | |||
8 518 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
