| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
10 834 ₴ | |||
2 417 ₴ | |||
7 896 ₴ | |||
1 880 ₴ | |||
8 104 ₴ | |||
32 377 ₴ | |||
4 752 ₴ | |||
3 552 ₴ | |||
10 668 ₴ | |||
8 807 ₴ | |||
2 094 ₴ | |||
2 279 ₴ | |||
6 604 ₴ | |||
800 ₴ | |||
5 922 ₴ | |||
4 985 ₴ | |||
15 296 ₴ | |||
2 386 ₴ | |||
6 719 ₴ | |||
5 374 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
