| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 027 ₴ | |||
3 537 ₴ | |||
2 791 ₴ | |||
14 078 ₴ | |||
4 672 ₴ | |||
1 205 ₴ | |||
7 884 ₴ | |||
13 999 ₴ | |||
1 507 ₴ | |||
8 045 ₴ | |||
6 016 ₴ | |||
4 902 ₴ | |||
10 834 ₴ | |||
2 417 ₴ | |||
7 896 ₴ | |||
1 880 ₴ | |||
8 104 ₴ | |||
32 377 ₴ | |||
4 752 ₴ | |||
3 552 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
