| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
1 852 ₴ | |||
6 168 ₴ | |||
5 276 ₴ | |||
5 470 ₴ | |||
4 720 ₴ | |||
4 509 ₴ | |||
3 311 ₴ | |||
6 414 ₴ | |||
13 157 ₴ | |||
4 002 ₴ | |||
1 537 ₴ | |||
4 058 ₴ | |||
884 ₴ | |||
7 161 ₴ | |||
6 273 ₴ | |||
2 765 ₴ | |||
4 522 ₴ | |||
4 512 ₴ | |||
2 791 ₴ | |||
14 078 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
