| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
12 033 ₴ | |||
10 837 ₴ | |||
3 959 ₴ | |||
3 158 ₴ | |||
9 370 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
5 454 ₴ | |||
4 125 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
4 092 ₴ | |||
10 177 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
985 ₴ | |||
1 696 ₴ | |||
5 107 ₴ | |||
4 950 ₴ | |||
1 997 ₴ | |||
5 830 ₴ | |||
10 728 ₴ | |||
10 668 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
