| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
3 106 ₴ | |||
985 ₴ | |||
1 696 ₴ | |||
5 107 ₴ | |||
4 950 ₴ | |||
1 997 ₴ | |||
5 830 ₴ | |||
10 728 ₴ | |||
10 668 ₴ | |||
7 708 ₴ | |||
4 809 ₴ | |||
5 166 ₴ | |||
5 191 ₴ | |||
9 053 ₴ | |||
1 208 ₴ | |||
3 270 ₴ | |||
4 555 ₴ | |||
2 068 ₴ | |||
4 720 ₴ | |||
4 509 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
