Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
9 849 ₴ | |||
2 197 ₴ | |||
7 178 ₴ | |||
1 416 ₴ | |||
7 367 ₴ | |||
29 434 ₴ | |||
4 320 ₴ | |||
3 229 ₴ | |||
9 698 ₴ | |||
8 006 ₴ | |||
1 904 ₴ | |||
2 072 ₴ | |||
6 004 ₴ | |||
589 ₴ | |||
5 384 ₴ | |||
4 532 ₴ | |||
13 905 ₴ | |||
6 108 ₴ | |||
4 885 ₴ | |||
8 157 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування