| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
6 719 ₴ | |||
5 374 ₴ | |||
8 973 ₴ | |||
5 788 ₴ | |||
5 795 ₴ | |||
15 580 ₴ | |||
4 672 ₴ | |||
3 520 ₴ | |||
5 719 ₴ | |||
2 853 ₴ | |||
4 996 ₴ | |||
32 281 ₴ | |||
3 398 ₴ | |||
5 150 ₴ | |||
4 756 ₴ | |||
3 931 ₴ | |||
4 844 ₴ | |||
12 033 ₴ | |||
10 837 ₴ | |||
3 959 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
