Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
4 247 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
5 199 ₴ | |||
2 594 ₴ | |||
4 542 ₴ | |||
3 089 ₴ | |||
4 682 ₴ | |||
4 324 ₴ | |||
3 574 ₴ | |||
4 404 ₴ | |||
10 939 ₴ | |||
9 852 ₴ | |||
3 599 ₴ | |||
2 871 ₴ | |||
8 518 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
4 958 ₴ | |||
3 750 ₴ | |||
2 007 ₴ | |||
3 720 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування