Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
4 111 ₴ | |||
4 102 ₴ | |||
805 ₴ | |||
6 510 ₴ | |||
5 703 ₴ | |||
2 514 ₴ | |||
3 661 ₴ | |||
3 215 ₴ | |||
2 537 ₴ | |||
12 798 ₴ | |||
4 247 ₴ | |||
1 095 ₴ | |||
7 167 ₴ | |||
12 726 ₴ | |||
1 370 ₴ | |||
7 314 ₴ | |||
5 469 ₴ | |||
4 456 ₴ | |||
9 849 ₴ | |||
2 197 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування