Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
6 004 ₴ | |||
589 ₴ | |||
5 384 ₴ | |||
4 532 ₴ | |||
13 905 ₴ | |||
6 108 ₴ | |||
4 885 ₴ | |||
8 157 ₴ | |||
5 262 ₴ | |||
5 268 ₴ | |||
4 247 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
5 199 ₴ | |||
2 594 ₴ | |||
4 542 ₴ | |||
3 089 ₴ | |||
4 682 ₴ | |||
4 324 ₴ | |||
3 574 ₴ | |||
4 404 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування