Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
4 320 ₴ | |||
3 229 ₴ | |||
9 698 ₴ | |||
8 006 ₴ | |||
1 904 ₴ | |||
2 072 ₴ | |||
6 004 ₴ | |||
589 ₴ | |||
5 384 ₴ | |||
4 532 ₴ | |||
13 905 ₴ | |||
6 108 ₴ | |||
4 885 ₴ | |||
8 157 ₴ | |||
5 262 ₴ | |||
5 268 ₴ | |||
4 247 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
5 199 ₴ | |||
2 594 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування