Показано 2001–2016 з 2016 аналізів
Аналізи 3751 - 3766 з 16
Сторінка 126 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | 1 761 ₴ | До кошика | ||
| 1011 | 1 268 ₴ | До кошика | ||
| 1013 | 1 459 ₴ | До кошика | ||
| 0058 | 5 559 ₴ | До кошика | ||
| 0056 | 4 987 ₴ | До кошика | ||
| 0057 | 6 581 ₴ | До кошика | ||
| 2220 | 1 764 ₴ | До кошика | ||
| 3060 | 2-3 робочі дні | 1 069 ₴ | До кошика | |
| 3155 | Цитомегаловірус, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (слина) | 2-3 робочі дні | 1 069 ₴ | До кошика |
| 0803 | 3-5 робочих днів | 1 862 ₴ | До кошика | |
| 1016 | 3 006 ₴ | До кошика | ||
| 1538 | 7-14 робочих днів | 1 239 ₴ | До кошика | |
| 2809 | Швидкий тест на антигени COVID-19 (SARS-CoV-2), грип А та В (Коронавірус) | 30 хвилин | 1 062 ₴ | До кошика |
| 3140 | Швидкість клубочкової фільтрації (CKD-EP) / GFR CKD-EP (3140) | 14 робочих днів | 321 ₴ | До кошика |
| 1028 | Шистосомоз (Більгарциоз), антитіла IgG / Schistosoma mansoni (EIA; PHA) | 7-10 робочих днів | 1 961 ₴ | До кошика |
| 1064 | 1 026 ₴ | До кошика |


