Показано 1921–1936 з 2008 аналізів
Аналізи 3601 - 3616 з 16
Сторінка 121 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1168 | 10 робочих днів | 7 547 ₴ | До кошика | |
| 1167 | 10 робочих днів | 7 547 ₴ | До кошика | |
| 0957 | 3 983 ₴ | До кошика | ||
| 0958 | 10-14 робочих днів | 3 582 ₴ | До кошика | |
| 2658 | 2 520 ₴ | До кошика | ||
| 2623 | Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (Філіал IMMD, м. Київ) | 14-21 робочих днів | 1 523 ₴ | До кошика |
| 0959 | 5-7 робочих днів | 894 ₴ | До кошика | |
| 0960 | 711 ₴ | До кошика | ||
| 1685 | Фолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) | 5 973 ₴ | До кошика | |
| 1929 | 5-10 робочих днів | 1 778 ₴ | До кошика | |
| 3190 | 10-14 робочих днів | 3 591 ₴ | До кошика | |
| 2606 | 537 ₴ | До кошика | ||
| 1613 | 7-10 робочих днів | 537 ₴ | До кошика | |
| 0972 | 3-5 робочих днів | 281 ₴ | До кошика | |
| 0973 | 10-14 робочих днів | 955 ₴ | До кошика | |
| 0974 | 10-14 робочих днів | 955 ₴ | До кошика |


