Показано 225–240 з 355 аналізів
Аналізи 421 - 436 з 16
Сторінка 15 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1805 | 16 286 ₴ | До кошика | ||
| 1185 | Гіпергомоцистеїнемія (мутація метилентетрагідрофолатредуктази) | 1 553 ₴ | До кошика | |
| 0777 | Гіперкератоз X-хромосомний, локус стероідної сульфатази, FISH | 4 584 ₴ | До кошика | |
| 1627 | Гострий мієлоїдний лейкоз FISH del(16)(q22) (філіал IMMD, м. Київ) | 6 234 ₴ | До кошика | |
| 1683 | Гострий промієлоцетарний лейкоз каріотипування FISH t(15;17) PML/ RARa | 9 970 ₴ | До кошика | |
| 0071 | 5 300 ₴ | До кошика | ||
| 0766 | 34 399 ₴ | До кошика | ||
| 2801 | 5 147 ₴ | До кошика | ||
| 2798 | 5 147 ₴ | До кошика | ||
| 2822 | Дефіцит 21-гідроксилази (AGS), вроджений адреногенітальний синдром | 56 520 ₴ | До кошика | |
| 1272 | Диференційна діагностика лімфом FISH c-MYC (філіал IMMD, м. Київ) (8q24) | 5 420 ₴ | До кошика | |
| 2753 | 21 952 ₴ | До кошика | ||
| 2751 | Діагностика синдрому хронічної втоми/міалгічного енцефаломієліту | 11 742 ₴ | До кошика | |
| 2317 | 16 956 ₴ | До кошика | ||
| 1246 | 5 300 ₴ | До кошика | ||
| 3204 | Каріотипування + FISH del 1p32/1q21, 13q14/13q34-, 14q32, 17p13- (філіал IMMD, м. Київ) (3204) | 5-7 робочих днів | 11 950 ₴ | До кошика |


