Показано 257–272 з 368 аналізів
Аналізи 481 - 496 з 16
Сторінка 17 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1273 | 2 576 ₴ | До кошика | ||
| 3111 | Клональність TCR-beta та TCR-gamma / T-Zell Klonalitätstest (TCR-beta und TCR gamma) | 14 робочих днів | 13 140 ₴ | До кошика |
| 1183 | 5-7 робочих днів | 2 085 ₴ | До кошика | |
| 0635 | 53 068 ₴ | До кошика | ||
| 1994 | М'язова дистрофія Дюшена і Беккера (ген DMD) Combi (seq del/dup) | 88 742 ₴ | До кошика | |
| 1234 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1232 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1233 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2591 | 42 118 ₴ | До кошика | ||
| 2039 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 13q, del 17p, t(4;14) | 11 803 ₴ | До кошика | |
| 2038 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) | 12 247 ₴ | До кошика | |
| 2037 | 9 576 ₴ | До кошика | ||
| 1225 | Множинна мієлома (FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 11 633 ₴ | До кошика | |
| 1218 | Множинна мієлома (Каріотипування FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 13 210 ₴ | До кошика | |
| 1694 | 9 636 ₴ | До кошика | ||
| 1657 | 5 973 ₴ | До кошика |

