Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
4 719 ₴ | |||
8 230 ₴ | |||
1 098 ₴ | |||
2 973 ₴ | |||
4 141 ₴ | |||
1 880 ₴ | |||
4 291 ₴ | |||
4 099 ₴ | |||
1 684 ₴ | |||
5 607 ₴ | |||
4 796 ₴ | |||
4 973 ₴ | |||
1 397 ₴ | |||
3 689 ₴ | |||
3 010 ₴ | |||
5 831 ₴ | |||
11 961 ₴ | |||
3 638 ₴ | |||
4 111 ₴ | |||
4 102 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування