Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
3 089 ₴ | |||
4 682 ₴ | |||
4 324 ₴ | |||
3 574 ₴ | |||
4 404 ₴ | |||
10 939 ₴ | |||
9 852 ₴ | |||
3 599 ₴ | |||
2 871 ₴ | |||
8 518 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
4 958 ₴ | |||
3 750 ₴ | |||
2 007 ₴ | |||
3 720 ₴ | |||
9 252 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
895 ₴ | |||
1 542 ₴ | |||
4 643 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування