| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
7 884 ₴ | |||
13 999 ₴ | |||
1 507 ₴ | |||
8 045 ₴ | |||
6 016 ₴ | |||
4 902 ₴ | |||
10 834 ₴ | |||
2 417 ₴ | |||
7 896 ₴ | |||
1 880 ₴ | |||
8 104 ₴ | |||
32 377 ₴ | |||
4 752 ₴ | |||
3 552 ₴ | |||
10 668 ₴ | |||
8 807 ₴ | |||
2 094 ₴ | |||
2 279 ₴ | |||
6 604 ₴ | |||
800 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
