Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
6 108 ₴ | |||
4 885 ₴ | |||
8 157 ₴ | |||
5 262 ₴ | |||
5 268 ₴ | |||
4 247 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
5 199 ₴ | |||
2 594 ₴ | |||
4 542 ₴ | |||
3 089 ₴ | |||
4 682 ₴ | |||
4 324 ₴ | |||
3 574 ₴ | |||
4 404 ₴ | |||
10 939 ₴ | |||
9 852 ₴ | |||
3 599 ₴ | |||
2 871 ₴ | |||
8 518 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування