| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 752 ₴ | |||
3 552 ₴ | |||
10 668 ₴ | |||
8 807 ₴ | |||
2 094 ₴ | |||
2 279 ₴ | |||
6 604 ₴ | |||
800 ₴ | |||
5 922 ₴ | |||
4 985 ₴ | |||
15 296 ₴ | |||
2 386 ₴ | |||
6 719 ₴ | |||
5 374 ₴ | |||
8 973 ₴ | |||
5 788 ₴ | |||
5 795 ₴ | |||
15 580 ₴ | |||
4 672 ₴ | |||
3 520 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
