Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
1 397 ₴ | |||
3 689 ₴ | |||
3 010 ₴ | |||
5 831 ₴ | |||
11 961 ₴ | |||
3 638 ₴ | |||
4 111 ₴ | |||
4 102 ₴ | |||
805 ₴ | |||
6 510 ₴ | |||
5 703 ₴ | |||
2 514 ₴ | |||
3 661 ₴ | |||
3 215 ₴ | |||
2 537 ₴ | |||
12 798 ₴ | |||
4 247 ₴ | |||
1 095 ₴ | |||
7 167 ₴ | |||
12 726 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування