Показано 1233–1248 з 2016 аналізів
Аналізи 2311 - 2326 з 16
Сторінка 78 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0454 | 14 робочих днів | 2 810 ₴ | До кошика | |
| 1654 | 10-14 робочих днів | 1 530 ₴ | До кошика | |
| 0455 | 14 робочих днів | 1 724 ₴ | До кошика | |
| 0457 | 3-5 робочих днів | 302 ₴ | До кошика | |
| 2604 | 5-7 робочих днів | 262 ₴ | До кошика | |
| 0504 | 1 618 ₴ | До кошика | ||
| 2767 | 3 023 ₴ | До кошика | ||
| 0460 | 10 робочих днів | 1 618 ₴ | До кошика | |
| 0458 | 3-5 робочих днів | 279 ₴ | До кошика | |
| 2605 | 5-7 робочих днів | 1 230 ₴ | До кошика | |
| 0459 | 5-7 робочих днів | 1 230 ₴ | До кошика | |
| 3133 | Кальцій-креатиніновий коефіцієнт (сеча) / Calcium-Kreatinin-Quotient i. Urin | 7 робочих днів | 1 274 ₴ | До кошика |
| 1099 | 10 робочих днів | 2 283 ₴ | До кошика | |
| 0465 | 5-7 робочих днів | 523 ₴ | До кошика | |
| 1107 | 6 004 ₴ | До кошика | ||
| 0466 | 1 181 ₴ | До кошика |


