Показано 1969–1984 з 2016 аналізів
Аналізи 3691 - 3706 з 16
Сторінка 124 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1672 | 4 939 ₴ | До кошика | ||
| 0989 | 5 203 ₴ | До кошика | ||
| 0992 | 3-5 робочих днів | 262 ₴ | До кошика | |
| 0993 | 3-5 робочих днів | 279 ₴ | До кошика | |
| 0079 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)/ HDL-холестерин (0079) | 3-5 робочих днів | 262 ₴ | До кошика |
| 2166 | Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності(неЛПВЩ)/ non-HDL-холестерин (2166) | 5-10 робочих днів | 262 ₴ | До кошика |
| 0094 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ )/ LDL-холестерин(0094) | 3-5 робочих днів | 262 ₴ | До кошика |
| 0994 | 3-5 робочих днів | 281 ₴ | До кошика | |
| 0995 | 10 робочих днів | 1 763 ₴ | До кошика | |
| 0997 | 1-2 робочі дні | 1 500 ₴ | До кошика | |
| 0998 | 14 робочих днів | 1 500 ₴ | До кошика | |
| 0999 | 5-10 робочих днів | 2 614 ₴ | До кошика | |
| 0065 | 7 263 ₴ | До кошика | ||
| 1242 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1684 | 8 551 ₴ | До кошика | ||
| 1417 | Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 11q22.3, 13q, 17р13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (1417) | 9 636 ₴ | До кошика |


