Показано 1905–1920 з 1995 аналізів
Аналізи 3571 - 3586 з 16
Сторінка 120 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0954 | 3-5 робочих днів | 868 ₴ | До кошика | |
| 0956 | 7 робочих днів | 446 ₴ | До кошика | |
| 1201 | 10 робочих днів | 3 707 ₴ | До кошика | |
| 1168 | 10 робочих днів | 6 861 ₴ | До кошика | |
| 1167 | 10 робочих днів | 6 861 ₴ | До кошика | |
| 0957 | 3 621 ₴ | До кошика | ||
| 0958 | 10-14 робочих днів | 3 256 ₴ | До кошика | |
| 2658 | 2 291 ₴ | До кошика | ||
| 2623 | Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (Філіал IMMD, м. Київ) | 14-21 робочих днів | 1 450 ₴ | До кошика |
| 0959 | 5-7 робочих днів | 813 ₴ | До кошика | |
| 0960 | 646 ₴ | До кошика | ||
| 1685 | Фолікулярна та дифузна крупноклФолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) | 5 300 ₴ | До кошика | |
| 1929 | 5-10 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
| 3190 | 10-14 робочих днів | 3 420 ₴ | До кошика | |
| 2606 | 488 ₴ | До кошика | ||
| 1613 | 7-10 робочих днів | 488 ₴ | До кошика |


