Показано 1697–1712 з 2008 аналізів
Аналізи 3181 - 3196 з 16
Сторінка 107 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0745 | 1 485 ₴ | До кошика | ||
| 0746 | 14 робочих днів | 2 476 ₴ | До кошика | |
| 0747 | 3-5 робочих днів | 1 114 ₴ | До кошика | |
| 0759 | 2 263 ₴ | До кошика | ||
| 0239 | 10 робочих днів | 2 610 ₴ | До кошика | |
| 2148 | 7-10 робочих днів | 3 646 ₴ | До кошика | |
| 0760 | 7-10 робочих днів | 1 794 ₴ | До кошика | |
| 0761 | 7-10 робочих днів | 3 210 ₴ | До кошика | |
| 0818 | Протеїн-3, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту / IGFBP-3 (0818) | 10 робочих днів | 1 815 ₴ | До кошика |
| 3070 | 21 робочий день | 32 377 ₴ | До кошика | |
| 2914 | 10 робочих днів | 9 370 ₴ | До кошика | |
| 2310 | Профіль Estronex/Естронекс (метаболіти естрогенів в сечі) (2310) | 10-14 робочих днів | 4 345 ₴ | До кошика |
| 2788 | 14 робочих днів | 2 592 ₴ | До кошика | |
| 2789 | 14 робочих днів | 5 145 ₴ | До кошика | |
| 2790 | 14 робочих днів | 2 582 ₴ | До кошика | |
| 2791 | 14 робочих днів | 3 907 ₴ | До кошика |


