Показано 1697–1712 з 1988 аналізів
Аналізи 3181 - 3196 з 16
Сторінка 107 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 3144 | 3-5 робочих днів | 6 064 ₴ | До кошика | |
| 1365 | Процент протромбiну за Квiком і Мiжнародне нормалізаційне співвiдношення (МНО/INR) | 355 ₴ | До кошика | |
| 2174 | 2-3 робочі дні | 5 765 ₴ | До кошика | |
| 2026 | 14 робочих днів | 921 ₴ | До кошика | |
| 2024 | 14 робочих днів | 921 ₴ | До кошика | |
| 2023 | 14 робочих днів | 921 ₴ | До кошика | |
| 2025 | 14 робочих днів | 921 ₴ | До кошика | |
| 2027 | 14 робочих днів | 921 ₴ | До кошика | |
| 3039 | 30 робочих днів | 36 344 ₴ | До кошика | |
| 0647 | 30 886 ₴ | До кошика | ||
| 2309 | 10-14 робочих днів | 2 073 ₴ | До кошика | |
| 0773 | 7 робочих днів | 595 ₴ | До кошика | |
| 0774 | 7 робочих днів | 1 367 ₴ | До кошика | |
| 0775 | 7 робочих днів | 1 285 ₴ | До кошика | |
| 0776 | 7 робочих днів | 1 210 ₴ | До кошика | |
| 1358 | Резистентність до активованого протеїну С (АРС-резистентність) | 2 663 ₴ | До кошика |


