Показано 337–352 з 358 аналізів
Аналізи 631 - 646 з 16
Сторінка 22 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 2256 | 4 913 ₴ | До кошика | ||
| 2799 | 10 364 ₴ | До кошика | ||
| 2802 | 9 686 ₴ | До кошика | ||
| 2800 | 5 872 ₴ | До кошика | ||
| 1187 | 5-7 робочих днів | 1 630 ₴ | До кошика | |
| 1186 | 5-7 робочих днів | 1 631 ₴ | До кошика | |
| 2764 | 2 219 ₴ | До кошика | ||
| 3266 | 21-30 робочих днів | 26 250 ₴ | До кошика | |
| 2623 | Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (Філіал IMMD, м. Київ) | 14-21 робочих днів | 1 523 ₴ | До кошика |
| 1685 | Фолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) | 5 973 ₴ | До кошика | |
| 3092 | Хвороба Кеннеді, спінальна і бульбарна м'язова атрофія, ген SBMA | 30 робочих днів | 10 272 ₴ | До кошика |
| 2920 | wccpf_none | 10 835 ₴ | До кошика | |
| 0065 | 7 263 ₴ | До кошика | ||
| 1242 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1684 | 8 551 ₴ | До кошика | ||
| 1417 | Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 11q22.3, 13q, 17р13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (1417) | 9 636 ₴ | До кошика |


