Показано 257–272 з 358 аналізів
Аналізи 481 - 496 з 16
Сторінка 17 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1233 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2591 | 42 118 ₴ | До кошика | ||
| 2039 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 13q, del 17p, t(4;14) | 11 803 ₴ | До кошика | |
| 2038 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) | 12 247 ₴ | До кошика | |
| 2037 | 9 576 ₴ | До кошика | ||
| 1225 | Множинна мієлома (FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 11 633 ₴ | До кошика | |
| 1218 | Множинна мієлома (Каріотипування FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 13 210 ₴ | До кошика | |
| 1694 | 9 636 ₴ | До кошика | ||
| 1657 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2636 | wccpf_none | 5 565 ₴ | До кошика | |
| 2637 | wccpf_none | 5 565 ₴ | До кошика | |
| 2655 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2982 | 7-10 робочих днів | 16 193 ₴ | До кошика | |
| 2976 | wccpf_none | 18 817 ₴ | До кошика | |
| 2533 | 6 640 ₴ | До кошика | ||
| 2709 | Мутація JAK2 (хронічні мієлопроліферативні захворювання) (Філіал IMMD, м. Київ) | 4 978 ₴ | До кошика |


