Показано 161–176 з 394 аналізів
Аналізи 301 - 316 з 16
Сторінка 11 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0444 | 3-5 робочих днів | 901 ₴ | До кошика | |
| 3002 | Інсуліноподібний фактор росту 2 (IGF-2) / Insulin-like growth factor-2 (IGF-2) (3002) | 14 робочих днів | 6 039 ₴ | До кошика |
| 0446 | 10 робочих днів | 1 940 ₴ | До кошика | |
| 1239 | 14 робочих днів | 3 740 ₴ | До кошика | |
| 0454 | 14 робочих днів | 2 810 ₴ | До кошика | |
| 1654 | 10-14 робочих днів | 1 530 ₴ | До кошика | |
| 0455 | 14 робочих днів | 1 724 ₴ | До кошика | |
| 0457 | 3-5 робочих днів | 302 ₴ | До кошика | |
| 2604 | 5-7 робочих днів | 262 ₴ | До кошика | |
| 0460 | 10 робочих днів | 1 618 ₴ | До кошика | |
| 0458 | 3-5 робочих днів | 279 ₴ | До кошика | |
| 2605 | 5-7 робочих днів | 1 230 ₴ | До кошика | |
| 0459 | 5-7 робочих днів | 1 230 ₴ | До кошика | |
| 3133 | Кальцій-креатиніновий коефіцієнт (сеча) / Calcium-Kreatinin-Quotient i. Urin | 7 робочих днів | 1 274 ₴ | До кошика |
| 0914 | 10 робочих днів | 999 ₴ | До кошика | |
| 0471 | 10 робочих днів | 890 ₴ | До кошика |

