Показано 17–32 з 32 аналізів
Аналізи 31 - 46 з 16
Сторінка 2 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1365 | Процент протромбiну за Квiком і Мiжнародне нормалізаційне співвiдношення (МНО/INR) | 355 ₴ | До кошика | |
| 1358 | Резистентність до активованого протеїну С (АРС-резистентність) | 2 663 ₴ | До кошика | |
| 1928 | 5-10 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
| 3005 | 7 робочих днів | 547 ₴ | До кошика | |
| 0934 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
| 0935 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
| 0936 | 7 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
| 0937 | 7 робочих днів | 2 230 ₴ | До кошика | |
| 0939 | Фактор VIII - асоційований протеїн v.Willebrand (антиген активність) (0939) | 7 робочих днів | 3 086 ₴ | До кошика |
| 0938 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
| 0940 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
| 0941 | 7 робочих днів | 2 477 ₴ | До кошика | |
| 0942 | 7 робочих днів | 2 477 ₴ | До кошика | |
| 0943 | 7 робочих днів | 1 045 ₴ | До кошика | |
| 0956 | 7 робочих днів | 446 ₴ | До кошика | |
| 1929 | 5-10 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика |


