Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
---|---|---|---|
2 825 ₴ | |||
4 958 ₴ | |||
3 750 ₴ | |||
2 007 ₴ | |||
3 720 ₴ | |||
9 252 ₴ | |||
2 825 ₴ | |||
895 ₴ | |||
1 542 ₴ | |||
4 643 ₴ | |||
4 500 ₴ | |||
1 815 ₴ | |||
5 300 ₴ | |||
9 753 ₴ | |||
9 698 ₴ | |||
7 007 ₴ | |||
4 372 ₴ | |||
4 696 ₴ | |||
4 719 ₴ | |||
8 230 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування