You are here:
- Головна
- Кошик
| Проміжний підсумок | 42 411 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -2 121 ₴ |
| Загалом | 40 471 ₴ |
Легіонельоз, загальні антитіла IgG, IgM (типи 1-6) / Legionella pneumoniae (1101)1 × 3 887 ₴
Миш'як у волоссі (0637)1 × 5 213 ₴
fx13 Суміш овочів 1 (горох, квасоля біла, каротель, картопля) (1284)1 × 1 229 ₴
Генетична панель вроджених тромбоцитарних захворювань включаючи тромбоцитопенію Invitae1 × 30 376 ₴
Миш'як в спонтанній сечі (0638)1 × 1 706 ₴| Проміжний підсумок | 42 411 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -2 121 ₴ |
| Загалом | 40 471 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
