You are here:
- Головна
- Кошик
| Проміжний підсумок | 15 030 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Акційна знижка за онлайн-замовлення 14% (без урахування додаткових опцій) | -2 104 ₴ |
| Загалом | 13 107 ₴ |
Омега-3-індекс (2517)1 × 2 969 ₴
f40 Тунець (0925)1 × 1 150 ₴
Онкогематологічне захворювання (каріотипування)1 × 6 368 ₴
Онкомаркер - протеїн S 100 (маркер меланоми, маркер ураження ЦНС) (0238)1 × 1 608 ₴
Вортіоксетин1 × 2 935 ₴| Проміжний підсумок | 15 030 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Акційна знижка за онлайн-замовлення 14% (без урахування додаткових опцій) | -2 104 ₴ |
| Загалом | 13 107 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
