You are here:
- Головна
- Кошик
| Проміжний підсумок | 19 423 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -971 ₴ |
| Загалом | 18 633 ₴ |
Токсоплазма, авідність антитіл IgG1 × 10 324 ₴
Туляремія, антитіла (IgM, IgG)1 × 2 071 ₴
Хелікобактер пілорі, антиген у калі1 × 1 045 ₴
Цитомегаловірус в сечі ПЛР / CMV-PCR1 × 5 983 ₴| Проміжний підсумок | 19 423 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -971 ₴ |
| Загалом | 18 633 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
