You are here:
- Головна
- Кошик
| Проміжний підсумок | 33 826 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Акційна знижка за онлайн-замовлення 14% (без урахування додаткових опцій) | -4 736 ₴ |
| Загалом | 29 271 ₴ |
Генетична панель вроджених тромбоцитарних захворювань включаючи тромбоцитопенію Invitae1 × 30 376 ₴
t3 Береза (0243)1 × 1 150 ₴
w1 Амброзія полинолистна (1527)1 × 1 150 ₴
f9 Рис (0788)1 × 1 150 ₴| Проміжний підсумок | 33 826 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Акційна знижка за онлайн-замовлення 14% (без урахування додаткових опцій) | -4 736 ₴ |
| Загалом | 29 271 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
