Показано 1969–1984 з 2008 аналізів
Аналізи 3691 - 3706 з 16
Сторінка 124 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0997 | 1-2 робочі дні | 1 500 ₴ | До кошика | |
| 0998 | 14 робочих днів | 1 500 ₴ | До кошика | |
| 0999 | 5-10 робочих днів | 2 614 ₴ | До кошика | |
| 0065 | 7 263 ₴ | До кошика | ||
| 1242 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1684 | 8 551 ₴ | До кошика | ||
| 1417 | Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 11q22.3, 13q, 17р13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (1417) | 9 636 ₴ | До кошика | |
| 0070 | Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 13q34 (філіал IMMD, м. Київ) | 5 973 ₴ | До кошика | |
| 1658 | Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH делеції 13q, 17p (філіал IMMD, м. Київ) (1658) | 7 263 ₴ | До кошика | |
| 0473 | 10 001 ₴ | До кошика | ||
| 0069 | Хронічний мієлолейкоз (Філадельфійська хромосома) FISH t(9; 22) | 6 371 ₴ | До кошика | |
| 0472 | Хронічний мієлолейкоз (Філадельфійська хромосома) каріотипування FISH t(9;22) | 10 469 ₴ | До кошика | |
| 2085 | Целіакія (глютенова ентеропатія) схильність (типування HLA-DQ2/8) (Філіал IMMD, м. Київ) | 8 298 ₴ | До кошика | |
| 1002 | 3-5 робочих днів | 901 ₴ | До кошика | |
| 1003 | 1 043 ₴ | До кошика | ||
| 1004 | 14-17 робочих днів | 505 ₴ | До кошика |

