Показано 1937–1952 з 2016 аналізів
Аналізи 3631 - 3646 з 16
Сторінка 122 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 0960 | 711 ₴ | До кошика | ||
| 1685 | Фолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) | 5 973 ₴ | До кошика | |
| 1929 | 5-10 робочих днів | 1 778 ₴ | До кошика | |
| 3190 | 10-14 робочих днів | 3 591 ₴ | До кошика | |
| 2606 | 537 ₴ | До кошика | ||
| 1613 | 7-10 робочих днів | 537 ₴ | До кошика | |
| 0972 | 3-5 робочих днів | 281 ₴ | До кошика | |
| 0973 | 10-14 робочих днів | 955 ₴ | До кошика | |
| 0974 | 10-14 робочих днів | 955 ₴ | До кошика | |
| 0975 | 5-10 робочих днів | 468 ₴ | До кошика | |
| 0977 | 10 робочих днів | 1 091 ₴ | До кошика | |
| 0976 | 1 091 ₴ | До кошика | ||
| 2091 | 12 996 ₴ | До кошика | ||
| 2068 | 5-14 робочих днів | 5 722 ₴ | До кошика | |
| 2743 | Харчова непереносимість FOX, визначення IgG до 286 продуктів (Україна) (2743) | 10-14 робочих днів | 10 028 ₴ | До кошика |
| 2557 | Харчова непереносимість, визначення IgG до 218 продуктів (вегетаріанський профіль) (2557) | 14 робочих днів | 14 619 ₴ | До кошика |

