Показано 33–48 з 91 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
7 314 ₴ | |||
3 229 ₴ | |||
12 726 ₴ | |||
2 197 ₴ | |||
3 089 ₴ | |||
13 905 ₴ | |||
7 007 ₴ | |||
3 689 ₴ | |||
8 230 ₴ | |||
5 384 ₴ | |||
4 532 ₴ | |||
8 006 ₴ | |||
3 661 ₴ | |||
5 262 ₴ | |||
895 ₴ | |||
4 885 ₴ |
Цитомегаловірус IgМ1 × 1 326 ₴
Поліомавірус в сечі / BK-(Polyoma)-Virus DNA i. Urin1 × 5 445 ₴Показано 33–48 з 91 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
7 314 ₴ | |||
3 229 ₴ | |||
12 726 ₴ | |||
2 197 ₴ | |||
3 089 ₴ | |||
13 905 ₴ | |||
7 007 ₴ | |||
3 689 ₴ | |||
8 230 ₴ | |||
5 384 ₴ | |||
4 532 ₴ | |||
8 006 ₴ | |||
3 661 ₴ | |||
5 262 ₴ | |||
895 ₴ | |||
4 885 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
