Показано 241–256 з 354 аналізів
Аналізи 451 - 466 з 16
Сторінка 16 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 3202 | Каріотипування + FISH del 1p32/1q21, 14q32, 17p- (філіал IMMD, м. Київ) (3202) | 5-7 робочих днів | 11 865 ₴ | До кошика |
| 1775 | 10 930 ₴ | До кошика | ||
| 1931 | 10 110 ₴ | До кошика | ||
| 1269 | 1 257 ₴ | До кошика | ||
| 1273 | 2 453 ₴ | До кошика | ||
| 3111 | Клональність TCR-beta та TCR-gamma / T-Zell Klonalitätstest (TCR-beta und TCR gamma) | 14 робочих днів | 12 514 ₴ | До кошика |
| 1183 | 1 986 ₴ | До кошика | ||
| 0635 | 50 541 ₴ | До кошика | ||
| 1994 | М'язова дистрофія Дюшена і Беккера (ген DMD) Combi (seq del/dup) | 84 516 ₴ | До кошика | |
| 1234 | 5 689 ₴ | До кошика | ||
| 1232 | 5 689 ₴ | До кошика | ||
| 1233 | 5 689 ₴ | До кошика | ||
| 2591 | 40 112 ₴ | До кошика | ||
| 2039 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 13q, del 17p, t(4;14) | 11 241 ₴ | До кошика | |
| 2038 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) | 11 664 ₴ | До кошика | |
| 2037 | 9 120 ₴ | До кошика |

