Показано 17–32 з 41 аналізів
Аналізи 31 - 46 з 16
Сторінка 2 з 1
| Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1232 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 1233 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2039 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 13q, del 17p, t(4;14) | 11 803 ₴ | До кошика | |
| 2038 | Множинна мієлома - каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) | 12 247 ₴ | До кошика | |
| 2037 | 9 576 ₴ | До кошика | ||
| 1225 | Множинна мієлома (FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 11 633 ₴ | До кошика | |
| 1218 | Множинна мієлома (Каріотипування FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) | 13 210 ₴ | До кошика | |
| 1694 | 9 636 ₴ | До кошика | ||
| 1657 | 5 973 ₴ | До кошика | ||
| 2982 | 7-10 робочих днів | 16 193 ₴ | До кошика | |
| 2976 | wccpf_none | 18 817 ₴ | До кошика | |
| 1008 | 6 368 ₴ | До кошика | ||
| 2685 | Т-клітинна лейкемія (T-ALL та T-PLL), FISH 14q11.2 (TCRA/D) (філіал IMMD, м. Київ) | 6 371 ₴ | До кошика | |
| 2686 | 6 371 ₴ | До кошика | ||
| 1685 | Фолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) | 5 973 ₴ | До кошика |

