ХАРЧОВА НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ
ALLERGO-SCREEN® НОВА ПОЕТАПНА КОНЦЕПЦІЯ ДІАГНОСТИКИ
PräScreen IgG (попередній скринінг харчової непереносимості) визначає сенсибілізацію у сенсі IgG-асоційованих імунних реакцій на харчові продукти та включає наступні параметри: куряче яйце, коров’яче молоко, пшениця, фундук, ананас, помідор, насіння гірчиці.
PräScreen IgG – скринінг харчової непереносимості (IgG )(2613):
Результати скринінгу харчової непереносимості (IgG) оцінюється за кожним параметром по індексу PräScreen Index IgG.
- Індекс PrаScreen IgG < 20 – проводити подальшу діагностику харчової непереносимості недоцільно.
- Індекс PrаScreen IgG > 20 слід проводити подальшу діагностику харчової непереносимості (Allergo-Screen®)
- Харчова непереносимість (Allergo-Screen®) Basic визначає титр IgG до 87 продуктів.
- Харчова непереносимість (Allergo-Screen®) Veggie визначає титр IgG до 218 продуктів, за винятком м’яса, риби та желатину.
- Харчова непереносимість (Allergo-Screen®) Premium визначає титр IgG до 261 продукту.
Результати визначення IgG групуються у класи реакцій та оцінюються. Аномальні результати (клас реакцій ≥ 2) враховуються при інтерпретації результатів, а також при терапії та рекомендаціях щодо харчування.
Результати надсилаються разом із рекомендаціями щодо терапії / харчування та книгою рецептів німецькою мовою.
- Розділ для лікаря зі звітом про результати та рекомендаціями щодо терапії.
- Розділ для пацієнта з рекомендаціями щодо харчування та книгою рецептів приготування страв, призначеними для пацієнта німецькою мовою.
Перелік продуктів, які входять до Allergo-Screen® Basic, Premium, Veggie
ОВОЧІ | Basic | Premium | Veggie |
Люцерна Артишоки Баклажани Гливи Бамбукові паростки Цвітна капуста Боби Броколі Шампіньони Цикорій Китайська капуста Айсберг салат Ендівій Горох Валер’яниця Фенхель Капуста листова Огірки Каперси Морква Картопля Нут Кольрабі Салат-латук Гарбуз «Червона груша» Цибуля порей Чечевиця Мангольд Mаніок Квасоля маш Бамія Оливки Болгарський перець Пастернак Лисички Радіккіо Редиска Pедька Pевінь Салат ромен Брюсельська капуста Червоний буряк Червонокачанна капуста Рукола Козелець Селера Гриби шіїтаке Соя Спаржа Шпинат Селера Ріпа Білі гриби (боровик) Батат Томати Листя винограду Капуста білокачанна Капуста савойська Цукіні Цибуля | – – + – – + + + + – – + – + – – – + – + + – – + – + – – – – – – + – – – – – – – – – – + – + – + – + – – – – + – – – + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
ФРУКТИ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Ананас Яблуко Абрикос Авокадо Банан Груша Чорниця Ожина Журавлина Фінік Суниця Інжир Годжі Гранат Грейпфрут Гуава Шипшина Малина Бузина Медова диня Смородина Хурма Опунція Вишня Ківі Лайм Лічі Мандарин Манго Маракуйя Мірабель (слива) Нектарин Апельсин Папайя Персик Слива Фізаліс Журавлина Aйва Обліпиха Агрус Виноград/Родзинки Кавун Лимон | + + – + + – – – – – + – – – – – – + – – – – – + + – – – – – – + + – + – – – – – – + – + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
ГЛЮТЕН ТА ЗЛАКИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЛЮТЕН | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Глютен Спельта/ зелене хлібне зерно Пшениця однозернянка Пшениця двозернянка Ячмінь Овес Пшениця туранська Жито Пшениця | + + – – – + – + + | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + |
ЗЛАКИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ГЛЮТЕН ТА ПСЕВДОЗЛАКИ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Амарант Гречка Пшоно Люпін Кукурудза Кіноа Рис Тефф | – + – + – – + – | + + + + + + + + | + + + + + + + + |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Казеїн Коров’яче молоко Сичуг Сироватковий білок Кисломолочні продукти Овече молоко/сир Кумис Козяче молоко/сир | + + + – + + – + | + + + + + + + + | + + + + + + + + |
ЯЙЦЯ ТА СКЛАДОВІ ЯЙЦЯ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Білок курячого яйця Жовток Білок | + – – | + + + | + + + |
ГОРІХИ ТА НАСІННЯ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Кеш’ю Hасіння Чіа Арахіс Каштан їстівний Hасіння псиліуму Конопляне насіння Фундук Кокосовий горіх Гарбузове насіння Насіння льону Макадамія Мигдаль Мак Паранус (бразильський горіх) Горіх пекан Kедрові горішки Фісташки Кунжут Насіння соняшника Волоський горіх | + – + – – – + – + + – + + – – – – + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
М’ЯСО | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Качка Гуска Кролик Олень Курка Теля Ягнятина Індичка Косуля Яловичина Свинина Дикий кабан | – – – – + – – + – + + – | + + + + + + + + + + + + |
РИБА | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Анчоус Устриці Морський лящ (Дорада) Форель Креветка/краби Щука Палтус Оселедець Омари Гребінець Тріска Карп Крабове (ракове) м’ясо Лосось Макрель Мідії Пангасіус Червоний окунь Сардина Пікша Камбала Риба-меч Морський окунь Тріска чорна Mорський чорт Морський язик Тунець Кальмар Судак | – – – + + – – + – – – – – + – – + – – – – – + – – + – – + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
ТРАВИ ТА ПРИПРАВИ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Аніс Черемша Базилік Чабер Кропива Каєнський перець Чілі-мікст Кріп Естрагон Крес-салат Імбир Кардамон Kервель Часник Коріандр Кмин Насіння кмину Куркума Лаванда Любисток Лавровий лист Майоран Хрін Мускатний горіх Гвоздика Орегано Спеція паприка Петрушка Перець Запашний перець Розмарин Шафран Шавлія Зелена цибуля Насіння гірчиці Тим’ян Ваніль Ялівець Кориця Лимонна меліса | – – + – – + – – – – + – – + – – – – – – – – – – – + + + + – + – – – + + + – + – | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
ІНГРЕДІЄНТИ НАПОЇВ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Зелений чай Хміль Кава Какао-боби Ромашка Cолод Чай Мате Перцева м’ята Чай ройбуш Чорний чай Танін | – – – + + – – + – – – | + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + |
ПІДСОЛОДЖУВАЧІ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Сироп агави Кленовий сироп Мед | – – – | + + + | + + + |
СПОЛУЧНІ РЕЧОВИНИ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Агар-Агар Каррагінан Желатин Гуарова камедь Камедь плодів ріжкового дерева Пектин Трагакант Ксантанова камедь | + + + + + + + + | + + – + + + + + |
ІНШЕ | |||
Basic | Premium | Veggie | |
Алое Вера Пекарські/пивні дріжджі Червоні водорості Норі Сорбінова кислота (Е200) Сині водорості спіруліни | – + – – – | + + + + + | + + + + + |
Харчова непереносимість (Allergo-Screen®)
BASIC
Код аналізу: 2555
Термін виконання: 14 роб. днів
7 611 ₴
у вартість не входить послуга
взяття венозної крові
PREMIUM
Код аналізу: 2556
Термін виконання: 14 роб. днів
13 204 ₴
у вартість не входить послуга
взяття венозної крові
VEGGIE
Код аналізу: 2557
Термін виконання: 14 роб. днів
12 054 ₴
у вартість не входить послуга
взяття венозної крові
Скринінг харчової непереносимості
BASIC
Код аналізу: 2613
Термін виконання: 4 роб. дні
2 682 ₴
у вартість не входить послуга
взяття венозної крові