Аналізи 1 - 30 з 31
Сторінка 1 з 2
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
2718 | 5-S-цистеїніл-ДОПА/ 5-S-Cysteinyl-DOPA (маркер меланоми) (2718) | 10-14 робочих днів | 1 471 ₴ | До кошика |
0046 | 5-10 робочих днів | 1 349 ₴ | До кошика | |
0100 | 7-10 робочих днів | 1 653 ₴ | До кошика | |
2005 | 7-10 робочих днів | 1 539 ₴ | До кошика | |
0176 | 3-5 робочих днів | 722 ₴ | До кошика | |
0257 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини загальний β-ХГЧ / β-HCG (чол) (0257) | 7 робочих днів | 687 ₴ | До кошика |
0238 | Онкомаркер - протеїн S 100 (маркер меланоми, маркер ураження ЦНС) (0238) | 3-5 робочих днів | 1 392 ₴ | До кошика |
0048 | 7-10 робочих днів | 5 284 ₴ | До кошика | |
0049 | 7-10 робочих днів | 1 394 ₴ | До кошика | |
0059 | 10 робочих днів | 1 232 ₴ | До кошика | |
0080 | 7 робочих днів | 1 227 ₴ | До кошика | |
1901 | 10 робочих днів | 1 987 ₴ | До кошика | |
0099 | Онкомаркер NSE-нейронспецифічна енолаза (пухлини нейроендокринного походження) (0099) | 3-5 робочих днів | 1 316 ₴ | До кошика |
0121 | 3-5 робочих днів | 1 347 ₴ | До кошика | |
0768 | 14 робочих днів | 1 539 ₴ | До кошика | |
0742 | Онкомаркер прогастрін-релізінг пептид / ProGRP (дрібноклітинний рак легень) (0742) | 14 робочих днів | 1 561 ₴ | До кошика |
0749 | Онкомаркер простат специфічний антиген PSA-вільний + PSA-загальний (0749) | 3-5 робочих днів | 1 538 ₴ | До кошика |
0750 | 3-5 робочих днів | 737 ₴ | До кошика | |
0806 | 3-5 робочих днів | 1 133 ₴ | До кошика | |
0805 | 3-5 робочих днів | 1 199 ₴ | До кошика | |
0807 | 3-5 робочих днів | 1 038 ₴ | До кошика | |
0125 | 3-5 робочих днів | 1 227 ₴ | До кошика | |
0053 | 7 робочих днів | 690 ₴ | До кошика | |
3035 | Онкомаркер сечового міхура (UBC) / Urinary Bladder Cancer (UBC) (3035) | 14 робочих днів | 1 563 ₴ | До кошика |
0899 | 3-5 робочих днів | 1 561 ₴ | До кошика | |
0579 | 10 робочих днів | 1 639 ₴ | До кошика | |
1072 | Онкомаркер, тумор-M2-піруваткіназа в калі (колоректальний рак) (1072) | 5-10 робочих днів | 1 547 ₴ | До кошика |
1541 | 5-14 робочих днів | 2 592 ₴ | До кошика | |
0789 | Ризик злоякісності раку яєчників / індекс ROMA (Ca125, НE4) (0789) | 7 робочих днів | 1 730 ₴ | До кошика |
0892 | 14 робочих днів | 1 382 ₴ | До кошика |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/