| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 672 ₴ | |||
3 520 ₴ | |||
5 719 ₴ | |||
2 853 ₴ | |||
4 996 ₴ | |||
32 281 ₴ | |||
3 398 ₴ | |||
5 150 ₴ | |||
4 756 ₴ | |||
3 931 ₴ | |||
4 844 ₴ | |||
12 033 ₴ | |||
10 837 ₴ | |||
3 959 ₴ | |||
3 158 ₴ | |||
9 370 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
5 454 ₴ | |||
4 125 ₴ | |||
2 208 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
