| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
3 106 ₴ | |||
5 454 ₴ | |||
4 125 ₴ | |||
3 200 ₴ | |||
4 092 ₴ | |||
10 177 ₴ | |||
3 106 ₴ | |||
985 ₴ | |||
1 696 ₴ | |||
5 107 ₴ | |||
4 950 ₴ | |||
1 997 ₴ | |||
5 830 ₴ | |||
10 728 ₴ | |||
10 668 ₴ | |||
7 708 ₴ | |||
4 809 ₴ | |||
5 166 ₴ | |||
5 191 ₴ | |||
9 053 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
