| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 522 ₴ | |||
4 512 ₴ | |||
884 ₴ | |||
7 161 ₴ | |||
6 273 ₴ | |||
2 765 ₴ | |||
4 027 ₴ | |||
3 537 ₴ | |||
2 791 ₴ | |||
14 078 ₴ | |||
4 672 ₴ | |||
1 205 ₴ | |||
7 884 ₴ | |||
13 999 ₴ | |||
1 507 ₴ | |||
8 045 ₴ | |||
6 016 ₴ | |||
4 902 ₴ | |||
10 834 ₴ | |||
2 417 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
