Аналізи 1 - 30 з 32
Сторінка 1 з 2
Код | Назва | Термін | Ціна | Замовити |
---|---|---|---|---|
1367 | 3-5 робочих днів | 1 101 ₴ | До кошика | |
1366 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ / PTT) (1366) | 3-5 робочих днів | 280 ₴ | До кошика |
0209 | 5-7 робочих днів | 691 ₴ | До кошика | |
0576 | 10 робочих днів | 1 118 ₴ | До кошика | |
2549 | 18 832 ₴ | До кошика | ||
2548 | 1 616 ₴ | До кошика | ||
2547 | 10-14 робочих днів | 434 ₴ | До кошика | |
1364 | 323 ₴ | До кошика | ||
0441 | 7-10 робочих днів | 1 410 ₴ | До кошика | |
1375 | 7 робочих днів | 980 ₴ | До кошика | |
2006 | 7-10 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
1927 | 5-10 робочих днів | 1 066 ₴ | До кошика | |
0713 | 7-10 робочих днів | 1 624 ₴ | До кошика | |
2148 | 7-10 робочих днів | 3 316 ₴ | До кошика | |
0760 | 7-10 робочих днів | 1 631 ₴ | До кошика | |
0761 | 7-10 робочих днів | 2 918 ₴ | До кошика | |
1365 | Процент протромбiну за Квiком і Мiжнародне нормалізаційне співвiдношення (МНО/INR) | 355 ₴ | До кошика | |
1358 | Резистентність до активованого протеїну С (АРС-резистентність) | 2 663 ₴ | До кошика | |
1928 | 5-10 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
3005 | 7 робочих днів | 547 ₴ | До кошика | |
0934 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
0935 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
0936 | 7 робочих днів | 1 616 ₴ | До кошика | |
0937 | 7 робочих днів | 2 230 ₴ | До кошика | |
0939 | Фактор VIII - асоційований протеїн v.Willebrand (антиген активність) (0939) | 7 робочих днів | 3 086 ₴ | До кошика |
0938 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
0940 | 7 робочих днів | 1 662 ₴ | До кошика | |
0941 | 7 робочих днів | 2 477 ₴ | До кошика | |
0942 | 7 робочих днів | 2 477 ₴ | До кошика | |
0943 | 7 робочих днів | 1 045 ₴ | До кошика |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування